产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
YHT-80CKZ桌上型恒温恒湿箱
YHT-80CKZ桌上型恒温恒湿箱基本规格说明:
比如YHT-80BKZ
YHT 品牌(英豪达)
80 体积80L(另有40、120可选用)
C 温度范围-40℃~85℃(A,室温RT+20℃;B-20℃;C-40℃)
K 湿度范围30%~95%%R.H(温度范围选用A型则为45%~90%%R.H)
Z 桌上型
性能:
注:
四、结构:
a.内部尺寸W35×H40×D30cm.
b.外部尺寸W110* H 100* D 70
c.多翼式风轮.
e. 特殊可调百页送风循环系统.
型号 | 内尺寸HxD(㎝) | 外尺寸HxD(㎝) | 温度范围 | 湿度范围 |
40(A) | 35x40x30 | 85x100x68 | RT+20℃~85℃ | 45%~95%RH |
40(B) | 35x40x30 | 85x100x68 | 0℃~85℃ | 30%~95%RH |
40(C) | 35x40x30 | 85x100x68 | -20℃~85℃ | 30%~95%RH |
80(A) | 40x50x40 | 85x100x78 | RT+20℃~85℃ | 45%~95%RH |
80(B) | 40x50x40 | 85x100x78 | 0℃~85℃ | 30%~95%RH |
80(C) | 40x50x40 | 85x100x78 | -20℃~85℃ | 30%~95%RH |
120(A) | 50x60x40 | 95x110x88 | RT+20℃~85℃ | 45%~95%RH |
120(B) | 50x60x40 | 95x110x88 | 0℃~85℃ | 30%~95%RH |
120(C) | 50x60x40 | 95x110x88 | -20℃~85℃ | 30%~95%RH |
产品咨询
微信扫一扫